SOIL MOISTURE, TEMPERATURE AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY SENSOR

TECHNICAL DATA | |
Output | RS4845 |
Supply voltage | DC5-24V |
Soil moisture range | Optional range:0-50%,0-100% Resolution:0-50% :0.03%,50-100% :1% Accuracy:0-50%:2%,50-100%:3%
|
Conductivity range | Optional range:0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm Resolution:0-10000us/cm :10us/cm, 100000-20000us/cm: 50us/cm Accuracy 0-10000us/cm :±3%; 10000-20000us/cm :±5%
|
Temperature measurement range | Range:-40~80℃,Resolution:0.1℃,Accuracy:±0.5℃ |
Measurement principle and method | FDR method |
Ingress Protection | IP68 |
Work environment | -40~85℃ |

Hot Tags: soil moisture temperature and electrical conductivity sensor, China, manufacturers, suppliers, factory, price, cost, best, for sale, Ultraviolet Radiometers and Measuring Instruments RS485 output, soil temperature humidity sensor Soil Temperature and Moisture Sensor with RS485 output, Rain Gauges for Measuring Rainfall Data RS485, CO2 Sensor, HDYN Greenhouse Environmental Monitoring and Control Systems, Agriculture And Soil Sensors

